| 회차 | 당첨번호 | 보너스 | 1등 상금 |
|---|---|---|---|
| 1232 | - | - | - |
| 1231 | 41314183138 | 15 | 16.5억원 |
| 1230 | 389222842 | 45 | 17.7억원 |
| 1229 | 121329343742 | 16 | 35.2억원 |
| 1228 | 242930313544 | 1 | 27억원 |
| 1227 | 11416344144 | 13 | 26.7억원 |
| 1226 | 4613172628 | 41 | 28.2억원 |
| 1225 | 8919254142 | 33 | 22.3억원 |
| 1224 | 91821274445 | 28 | - |
| 1223 | 161820323339 | 26 | - |
| 1222 | 41117223241 | 34 | - |
| 1221 | 61318283036 | 9 | - |
| 1220 | 22225283443 | 16 | - |
| 1219 | 1215283945 | 31 | - |
| 1218 | 32831324245 | 25 | - |
| 1217 | 81015202931 | 41 | - |
| 1216 | 31014152324 | 25 | - |
| 1215 | 131519214445 | 39 | - |
| 1214 | 101519273033 | 14 | - |
| 1213 | 51125273638 | 2 | - |
| 1212 | 5825314144 | 45 | - |
| 1211 | 232627353840 | 10 | - |
| 1210 | 179172738 | 31 | - |
| 1209 | 21720353739 | 24 | - |
| 1208 | 62730363842 | 25 | - |
| 1207 | 102224273845 | 11 | - |
| 1206 | 1317262742 | 23 | - |
| 1205 | 1416233141 | 2 | 32.3억원 |
| 1204 | 81628303144 | 27 | 16.6억원 |
| 1203 | 3618293539 | 24 | 13.7억원 |
상호명 : 주식회사 어벤져스투자그룹 | 대표명 : 윤지현 | 사업자등록번호 : 320-81-02181 | 통신판매업신고번호 : 제2026-서울영등포-0813호
주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33, 919호 A862 (여의도동) | 고객센터 : 1899-7091
당 사이트의 모든 저작물의 저작권은 로또솔로몬에 있으며 무단복제는 저작권법(제97조5항)에 의해 금지되며 이를 위반시에는 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.